Sign In

Tarifs

Content Editor

PAYS   Tarifs émission d’appels Tarifs réception Appels vers Zone
Destinations Emission TTC Récept ion TTC Emission TTC
Vers le pays d'accueil Vers le Gabon SMS Réception SMS 1 2 3 4 5 6
Turquie 800 4 500 500 180 Gratuit 1000 3000 3000 3000 7000 3000
Orange Jordanie 1 000 3 000 500 180 Gratuit 2 000 3 000 3 000 3 000 8 000 3 000
Wind I talie 1000 1500 500 180 Gratuit 1000 1000 3000 3000 8000 3000
France tous les opérateurs 700 700 200 180 Gratuit 1000 1000 2000 2000 10000 2000
Saotome 350 2100 500 1200 Gratuit 2100 2500 3000 3000 5500 3000
Vodacome Afrique du sud 600 2000 500 180 Gratuit 1200 1200 2000 2000 17000 3000
Orange Cameroune 2000 3000 750 300 Gratuit 3000 3000 3000 3000 5500 5500
Orange Sénegal 500 1000 700 300 Gratuit 1400 1400 1400 1400 5000 1400
Oran. Cote d'ivoire 500 1500 500 300 Gratuit 3000 3000 3000 3000 5500 3000
Guinee Equatorial 400 600 500 360 Gratuit 1000 1000 1000 1000 5000 1000
MTN CONGO 800 2500 500 360 Gratuit 1800 1800 1800 1800 10000 2000
Togo Cell 400 1000 500 300 Gratuit 1200 1200 1200 1200 4000 1200
Tunisie Telecom 1000 3000 500 780 Gratuit 2200 2200 2200 2200 25000 2200
Orange Mali 1000 2500 500 300 Gratuit 3500 3500 3500 3500 8000 3500
RDC 800 2000 500 840 Gratuit 2000 2000 2000 2000 10000 2000
Espagne 1000 1000 500 180 Gratuit 1000 1000 2000 2000 10000 2000
Belgique 800 600
260 Gratuit 3000 3000 3000 3000 10000 3000
Egypt 600 2500
240 Gratuit 2000 2000 2500 2500 6000 6000
Nigéria 400 1500
180 Gratuit 1500 1500 1500 1500 10000 2000
EAU 800 4000
240 Gratuit 4000 4000 4000 4000 10000 4000
Ghana MTN 700 700
300 Gratuit 500 700 700 700 5000 700