Sign In

Grille tarifaire des services Moov Money

Content Editor

Grille tarifaire clients Moov Money
Valeur des transactions (FCFA) Dépôt d'argent et achat de crédit Retrait d'espèces Paiement dans les commerces Transfert d'argent vers Moov Money
100 1 000 Gratuit 3% 10 10
1 001 5 000 Gratuit 3% 50 50
5 001 10 000 Gratuit 3% 100 100
10 001 20 000 Gratuit 3% 150 150
20 001 30 000 Gratuit 3% 200 200
30 001 40 000 Gratuit 3% 250 250
40 001 50 000 Gratuit 3% 300 300
50 001 60 000 Gratuit 3% 350 350
60 001 70 000 Gratuit 3% 400 400
70 001 80 000 Gratuit 3% 450 450
80 001 90 000 Gratuit 3% 500 500
90 001 100 000 Gratuit 3% 550 550
100 001 150 000 Gratuit 3% 600 600
150 001 160 000 Gratuit 3% 650 650
160 001 250 000 Gratuit 5 000 700 700
250 001 300 000 Gratuit 5 000 750 750
300 001 350 000 Gratuit 5 000 800 800
350 001 400 000 Gratuit 5 000 850 850
400 001 450 000 Gratuit 5 000 900 900
450 001 500 000 Gratuit 5 000 1 000 1 000
Autres opérations
Consultation solde Gratuit
Changement de mot de passe Gratuit
Changement de surnom 10 F
Rapports des transactions 10 F
Informations Gratuit
Création de compte Moov Money Gratuit
Annulation d'une transaction de particulier à particulier 200 F
Plafonds des transactions Moov Money
Solde maximum 5 000 000 F
Valeur maximale de retrait par opération 500 000 F
Valeur maximale de transfert par opération 1 000 000 F
Valeur maximale de paiement dans un commerce par opération 1 000 000 F
Plafond de dépôt en espèce par jour 2 000 000 F
Plafond de transactions par jour (Retrait + Transfert+ Paiement) 3 000 000 F
Plafond de transactions par semaine (Retrait + Transfert+ Paiement) 5 000 000 F
Plafond de transactions par mois (Retrait + Transfert+ Paiement) 10 000 000 F​


​​